Ursache | Anzahl | Schaden € |
Blitzschlag | 341 | 2.969.000 |
Selbstentzündung | 45 | 2.937.597 |
Wärmegeräte | 107 | 6.311.288 |
Mechanische Energie | 106 | 9.895.300 |
Elektrische Energie | 120 | 4.284.004 |
Offenes Licht und Feuer | 152 | 4.656.097 |
Behälterexplosion | 13 | 195.000 |
Brandlegung | 34 | 2.234.000 |
Sonstige Zündquellen | 4 | 61.200 |
Unbekannt | 423 | 6.634.700 |
Gesamt | 1.345 | 40.178.186 |
Download Infofolder ![]() |